| Estandar | Generación | Frecuencia/Canales | Vel. Max Real | Modelos de ONT incluidos en la Guia | Estatus / recomendacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 802.11be | Wi-fi 7 | 2.4/5/6 GHz (320 MHz, MLO) | 1200-2500+ Mbps | Huawei: OptiXstar HX8145B7Ns 7 ZTE: ZXHN F8705 | Asignación de Alta Gama |
| 802.11ax | Wi-Fi 6 | 2.4 / 5 / 6 GHz (160 MHz,OFDMA) | 600 – 900 Mbps | Arcadyan: ATW-622G AX18 Huawei: HG8141X7b-50 HG8145X7b-50 | Recomendado 300M+ |
| 802.11ac | Wi-Fi 5 | 2.4 y 5 GHz (Dual Band / Band Steering) | 200 – 500 Mbps | Alcatel/Nokia: G-240W-B/C, G-1425G-A/B/H, G-2425G-A Arcadyan: PRV33AC, PRV44AC Huawei: HG8145v5, HG8245Q2 ZTE: ZXHN F670L Sercomm: FG6122TM TP-Link: XC320-G6v | Estándar Base 200M |
| 802.11n | Wi-Fi 4 | 2.4 GHz únicamente (Legacy N300) | 30 – 80 Mbps | Alcatel: I-240W-A, I-240W-R, I-240W-T Arcadyan: PRV3326B Huawei: HG8245 | Sustitución Prioritaria |
| Paquete | Velocidad Nueva | Wifi Compatible | Velocidad / Estándar 802.11 | Modelos Compatibles (ONTs Recomendadas) | Recomendación Mesh por Tecnología |
|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 200M (200 Mbps) | Wi-Fi 5 | 802.11 b/g/n / ac (Dual Band N300 / AC1200) | Huawei HG8145v5z Alcatel/Nokia G-1425G Arcadyan PRV33AC ZTE ZXHN F670L Sercomm FG6122TM | Huawei (WA8021v5) Mesh Wi-Fi 5 Dual Band |
| 449 | 300M (300 Mbps) | Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6 | 802.11ac / 802.11ax (Band Steering / AX1800) | Huawei HG8245Q2 Arcadyan PRV44AC ZTE ZXHN F6201B TP-Link XC320-G6v | Huawei K562 Mesh Wi-Fi 6 (Alta cobertura) |
| 589 / 689 / 899 (58x) | 400M – 500M (400 - 500 Mbps) | Wi-Fi 6 | 802.11ax (OFDMA / AX1800 / AX3000) | Arcadyan ATW-622G AX18 Huawei OptiXstar HG8145X7b-50 HG8141X7b-50 Zyxel PX5111-T0 | Huawei K562 Mesh Wi-Fi 6 (Anticortes / Autorreparación) |
| 1000 / Empresarial | 750M – 1G+ (750 - 2500 Mbps) | Wi-Fi 7 | 802.11be (MLO / 320 MHz / BE3600+) | Huawei OptiXstar HX8145B7Ns 7, ZTE ZXHN F8705 | Huawei K572 (Wi-Fi 7) TP-Link HB210 (Wi-Fi 7 hasta 3.6 Gbps) |
Formato de Matriz: Estructurado conforme al desglose técnico de la Propuesta Telmex (Paquete, Velocidad Nueva, Wi-Fi Compatible, Estándar 802.11 y ONTs Compatibles).
Sustitución Legacy: Todo módem con Wi-Fi 4 (802.11n 2.4 GHz) debe ser migrado a Wi-Fi 5 o superior en paquetes mayores a 50M para evitar cuellos de botella.
Recomendación Mesh por Tecnología: Para cubrir atenuaciones por muros de concreto o grandes extensiones, se integran los nodos Mesh Telmex correspondientes (Huawei WA8021v5 para Wi-Fi 5, Huawei K562 para Wi-Fi 6, y Huawei K572 / TP-Link HB210 para Wi-Fi 7).